Особенности:
- DVI-D видеосигнал с разрешением до 1920x1200@Гц
- Передача сигналов на расстояние до 160 километров по оптоволоконному кабелю
- Поддержка системы матричной КВМ-коммутации до 2000 конечных устройств
- Передача видео FullHD в реальном времени
- Прозрачный USB канал с пропускной способностью до 480 Мб/сек
- Обновление микропрограммы с помощью флэш-накопителя
- Локальный видеовыход на передатчике
- Возможность установки 4 удлинителей MATRIXline в 1U стоечного пространства
- 2 года гарантии с возможностью продления до 5 лет
Характеристики:
| MX2000 Fiber передатчик | MX2000 Fiber приемник | |||
| Интерфейсы | Видео | 1 x DVI-D (вход) 1 x DVI-I (выход) | 1 x DVI-D (выход) | |
| USB 2.0 | 1 x USB-B | 4 x USB-A | ||
| Аудио | 1 х 3,5мм TRS (вход) 1 х 3,5мм TRS (выход) | |||
| RS232 | 1 x RJ11 (адаптер RJ11-Sub9) | |||
| Аудио | Тип | Аналоговое | ||
| Пропускная способность | 16 бит, 44кГц, двухканальное | |||
| Видео | Тип сигнала | DVI-I, DVI-D | DVI-D | |
| Разрешение | До 1920х1200@60Hz | |||
| Глубина цвета | 24 бита | |||
| RS232 | Спецификация | Прозрачная передача | ||
| Пропускная способность | До 230400 бит/сек | |||
| Сигналы | TxD, RxD, DTR, CTS | TxD, RxD, RTS, CTS | ||
| USB | Спецификация | USB 2.0 | ||
| Тип | Прозрачная передача | |||
| Пропускная способность | До 480 Мб/сек, поддержка веб-камер и флэш-накопителей | |||
| Корпус и вес | Материал корпуса | Анодированный алюминий | ||
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 97.5 x 40 x 103,5 мм | |||
| Вес с упаковкой 1400 грамм | 750 грамм | 600 грамм | ||
| Источник питания | Тип | Внешний 12 VDC 1A | ||
| Входящая мощность | 6 ватт | 6 ватт (без подключенных USB устройств) | ||
| Рабочая температура окружающей среды | Температура | от 0 до 45 °С | ||
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | |||
| Температура хранения | Температура | от -25 до 80 °С | ||
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | |||
| Охлаждение | Свободная конвекция воздуха | |||
| Наработка на отказ (MTBF) | 82820 часов (~10 лет) | |||
| Сертификаты соответствия | CE, FCC | |||
| Гарантия | 2 года (опционально 5 лет) | |||
| Комплектация | Приборы | MX2000 передатчик | MX2000 приемник | |
| Адаптер питания | 1 х адаптер питания 12V 1A | 1 х адаптер питания 12V 1A | ||
| Кабели | 1 х кабель DVI-DVI 1,8м 1 х кабель USB A-B 1.8м | |||
| SFP-модули | 1 х SFP-модуль многомодовый до 500 метров | 1 х SFP-модуль многомодовый до 500 метров | ||
| Крепления | 4 х резиновые ножки | 4 х резиновые ножки | ||
| Инструкция | Руководство пользователя доступно на сайте: www.kvm-tec.com | |||
Модификации
| Партномер | Артикул | Описание |
| 6811L | MX1FL2000 | КВМ-передатчик MATRIXline (CPU) UPC 051497031565 |
| 6811R | MX1FR2000 | КВМ-приемник MATRIXline (CON) UPC 051497031572 |
| 4003 | KVM-SM480 | KVM-TEC Switching Manager - интеллектуальное программное обеспечение, позволяющие удобным образом управлять и интуитивно-понятным образом работать с КВМ-матрицей |
| 9003 | GV5JU | Расширенная гарантия на 5 лет для одного прибора |
| 9002 | GV5J | Расширенная гарантия на 5 лет для комплекта |
Дополнительные опции
| 6130 | RMK-F | Крепление в стойку с передней панелью UPC051497031718 |
| 6131 | RMK-FN | Крепление в стойку с передней панелью и разъёмом электропитания UPC 051497031732 |
| 6132 | RMK-FRN | Крепление в стойку с передней панелью и дублированным разъёмом электропитания UPC UPC051497031749 |
| 6135 | UMK | Крепление под стол |
| 6136 | TSB | Крепление на DIN рейку |
| 6736 | VH | Крепление VESA |
| SFP-модули | ||
| 7009 | LWLMM | LWL многомодовый SFP-модуль до 500 метров |
| 7010 | LWLSM20 | LWL одномодовый SFP-модуль до 20 км |
| 7007 | LWLSM80 | LWL одномодовый SFP-модуль до 80 км |
| 7011 | LWLBIDI | LWL одномодовый BiDi SFP-модуль до 20 км |
| 6835 | AL MVX-F-SM | Альтернативный одномодовый SFP-модуль до 20 км |