Особенности:
- HDMI видеосигнал с разрешением до 1920x1200@Гц
- Передача сигналов на расстояние до 150 метров по кабелю витой пары
- Передача видео FullHD в реальном времени
- Прозрачный USB канал с пропускной способностью до 480 Мб/сек
- Возможность передачи цифрового звука и сигналов RS232 по USB
- Обновление микропрограммы с помощью флэш-накопителя
- Локальный видеовыход на передатчике
- Возможность установки 4 удлинителей SMARTLINE SVX1 в 1U стоечного пространства
- Поддержка систем матричной КВМ-коммутации до 48 конечных устройств
- Легкая установка Plug and Play
- 2 года гарантии с возможностью продления до 5 лет
Характеристики:
| SVX1 передатчик | SVX1 приемник | ||
| Интерфейсы | Видео | 1 x HDMI (вход) 1 x HDMI (выход) | 1 x HDMI (выход) |
| USB 2.0 | 1 x USB-B | 4 x USB-A | |
| Видео | Тип сигнала | HDMI | |
| Разрешение цифровое | До 1920х1200@60Hz | ||
| Глубина цвета | 24 бита | ||
| USB | Спецификация | USB 2.0 | |
| Тип | Прозрачная передача | ||
| Пропускная способность | До 480 Мб/сек, опциональная поддержка веб-камер и флэш-накопителей | ||
| Корпус и вес | Материал корпуса | Анодированный алюминий | |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 97.5 x 40 x 103,5 мм | ||
| Вес | 302 грамм | 291 грамм | |
| Вес с упаковкой и кабелями 1450 грамм | 750 грамм | 700 грамм | |
| Источник питания | Тип | Внешний 12 VDC 1A | |
| Входящая мощность | 6 ватт | 6 ватт (без подключенных USB устройств) | |
| Рабочая температура окружающей среды | Температура | от 0 до 45 °С | |
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | ||
| Температура хранения | Температура | от -25 до 80 °С | |
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | ||
| Охлаждение | Свободная конвекция воздуха | ||
| Наработка на отказ (MTBF) | 82820 часов (~10 лет) | ||
| Сертификаты соответствия | CE, FCC | ||
| Гарантия | 2 года (опционально 5 лет) | ||
| Комплектация | Приборы | 1 х SVX1 передатчик | 1 х SVX1 приемник |
| Адаптер питания | 1 х адаптер питания 12V 1A | 1 х адаптер питания 12V 1A | |
| Кабели | 1 х кабель HDMI 1,8м 1 х кабель USB 1.8м | ||
| Крепления | 4 х резиновые ножки | 4 х резиновые ножки | |
| Инструкция | Руководство пользователя доступно на сайте: www.kvm-tec.com | ||
Модификации
| Партномер | Артикул | Описание |
| 6501 | SVX1 | Комплект КВМ-удлинителей SMARTLINE SVX1 UPC 051497031848 |
| 6501L | SVX1L | КВМ-передатчик SMARTLINE SVX1 UPC 051497031626 |
| 6501R | SVX1R | КВМ-приемник SMARTLINE SVX1 UPC 051497031633 |
| 6138 | SVX1-MO | Опция поддержи USB-накопителей |
| 6133 | SVX1-SWO | Опция поддержки матричнрой коммутации (посредством OSD-меню) |
| 4002 | KVM-SM48 | KVM-TEC Switching Manager - интеллектуальное программное обеспечение, позволяющие удобным образом управлять и интуитивно-понятным образом работать с КВМ-матрицей UPC051497031824 |
| 9003 | GVJU | Расширенная гарантия на 5 лет для одного прибора |
| 9002 | GV5J | Расширенная гарантия на 5 лет для комплекта |
Дополнительные опции
| 6130 | RMK-F | Крепление в стойку с передней панелью UPC051497031718 |
| 6131 | RMK-FN | Крепление в стойку с передней панелью и разъёмом электропитания UPC 051497031732 |
| 6132 | RMK-FRN | Крепление в стойку с передней панелью и дублированным разъёмом электропитания UPC051497031749 |
| 6135 | UMK | Крепление под стол |
| 6136 | TSB | Крепление на DIN рейку 6136 |
| 6736 | VH | Крепление VESA |