Особенности:
- Передача сигналов на расстояние до 150 метров по кабелю витой пары
- Встроенная передача цифрового аудиосигнала
- Прозрачный USB-канал с пропускной способностью до 480 Мб/сек
- Обновление микропрограммы с помощью флэш-накопителя
- Возможность установки 4 удлинителей USBflex в 1U-стоечного пространства
- Дополнительная опция электропитания POE
- Возможность электропитания 24 В
Характеристики:
| UB1 передатчик | UB1 приемник | ||
| Интерфейсы | USB 2.0 | 1 x USB-B | 4 x USB-A |
| Аудио | Тип | Встроенное | |
| Пропускная способность | 16 бит, 44 кГц, двухканальное | ||
| USB | Спецификация | USB 2.0 | |
| Тип | Прозрачная передача | ||
| Пропускная способность | До 480 Мб/сек, доступна поддержка веб-камер и флэш-накопителей | ||
| Корпус и вес | Материал корпуса | Анодированный алюминий | |
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 109 x 43 x 107,5 мм | ||
| Вес с упаковкой 1895 грамм | 1005 грамм | 890 грамм | |
| Источник питания | Тип | Внешний 12 В (DC), 1 A, не более 35 В | |
| Входящая мощность | 6 ватт | 6 ватт (без подключенных USB-устройств) | |
| Рабочая температура окружающей среды | Температура | от 0 до 45 °С | |
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | ||
| Температура хранения | Температура | от -25 до 80 °С | |
| Относительная влажность | 80 % (без конденсата) | ||
| Охлаждение | Свободная конвекция воздуха | ||
| Наработка на отказ (MTBF) | 82820 часов (~10 лет) | ||
| Сертификаты соответствия | CE, FCC | ||
| Гарантия | 2 года (опционально 5 лет) | ||
| Комплектация | Приборы | 1 х UB1-передатчик | 1 х UB1-приемник |
| Адаптер питания | 1 х адаптер питания 12 В 1A | 1 х адаптер питания 12 В 1A | |
| Кабели | 1 х кабель USB 1.8 м | ||
| Крепления | 4 х резиновые ножки | 4 х резиновые ножки | |
| Инструкция | Руководство пользователя доступно на сайте: www.kvm-tec.com | ||
Модификации
| Партномер | Артикул | Описание |
| 6031 | UB1 | Комплект КВМ-удлинителей USBflex EAN 0798190109404 UPC 051497113186 |
| 6031L | UB1L | КВМ-передатчик USBflex EAN 0798190109411 UPC 051497113193 |
| 6031R | UB1R | КВМ-приемник USBflex EAN 0798190109428 UPC 051497113209 |
| 6033 | POE-Set | Опция POE электропитания для комплекта FlexLine EAN 0798190109626 UPC 051497113407 |
| 6034 | POE-Unit | Опция POE электропитания для одного устройства FlexLine EAN 0798190109633 UPC 051497113414 |
| 9003 | GVJU | Расширенная гарантия на 5 лет для одного прибора |
| 9002 | GV5J | Расширенная гарантия на 5 лет для комплекта |
Дополнительные опции:
| Дополнительные опции | ||
| 6231 | UMK-FLEX | Крепление под стол для FLEXline EAN 0798190109466 UPC 051497113247 |
| 6232 | RMK-FLEX-F | Крепление в стойку с передней панелью для FLEXline EAN 0798190109473 UPC 051497113254 |
| 6233 | RMK-FLEX-FN | Крепление в стойку с передней панелью и разъёмом электропитания для FLEXline EAN 0798190109480 UPC 051497113261 |
| 6234 | RMK--FLEX | Крепление в стойку с передней панелью и дублированным разъёмом электропитания для FLEXline EAN 0798190109503 UPC 051497113285 |
| 6235 | DINMK-FLEX | Крепление на DIN рейку для FLEXline EAN 0798190109510 UPC 051497113292 |