Особенности:
Видео
- Использование данных EDID с рабочего монитора
- Разрешение до:
- 7680 × 4320 @ 30 Hz
- 5120 × 2880 @ 60 Hz
- 2560 × 1440 @ 144 Hz
- 1920 × 1080 @ 240 Hz
Сигналы
- Встроенное стерео аудио (DisplayPort Digital, LPCM 2/4/6/8 каналов)
- Прозрачные аудиосигналы (стерео, аналоговые)
- USB 3.1 Gen 1 с SuperSpeed, все классы USB
Устройство
- Доступ к стандартным интерфейсам компьютера без необходимости установки программного обеспечения
Многоканальные варианты (MC)
- Модули для рабочих мест с несколькими мониторами и многоканальным видео
Функции безопасности
- Ранняя диагностика инцидентов безопасности или необычной активности благодаря непрерывному мониторингу через Syslog, мониторинг и SNMP.
- Резервный сетевой интерфейс.
- Резервные внутренние блоки питания.
- Функция автоматического резервного копирования: автоматизирует создание резервных копий в заданные пользователем интервалы, исключая необходимость ручного вмешательства и обеспечивая надежную защиту данных без постоянного мониторинга.
- Двухфакторная аутентификация (2FA) – интегрирована по умолчанию в серии MUX-NT и повышает уровень безопасности, требуя второго фактора, основанного на обладании, во время аутентификации пользователя:
- Традиционная аутентификация с паролем комбинируется с временным одноразовым кодом (Time-Based One-Time Password - TOTP).
- Вы можете выбрать между использованием внутреннего сервера аутентификации, предоставленного устройством, или внешнего каталога.
- Для аутентификации могут использоваться приложения или аппаратные токены.
- Этот дополнительный уровень защиты предотвращает несанкционированный доступ и обеспечивает высший уровень безопасности, особенно в чувствительных ИТ-средах.
Функции эксплуатации
- Готов к работе сразу из коробки, дополнительная настройка не требуется.
- Постоянная эмуляция клавиатуры/мыши обеспечивает стабильную работу системы.
- Конфигурация и обновление через многоязычный HTML5 веб-интерфейс “Config Panel 21” (без Java).
Опции управления
- С помощью панели оператора вы можете удобно переключать KVM-переключатель с вашего рабочего стола, нажав кнопку.
- Теперь вы можете установить переключатель в любом месте, чтобы сэкономить пространство.
Характеристики:
| Группа товаров | KVM переключатели |
| Количество рабочих станций | 1 |
| Количество источников | 2 |
| ВИДЕОВХОД | |
|---|---|
| Количество видеоканалов | 1 |
| Формат | DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SST, MST, DSC) |
| Глубина цвета | 24 бита |
| Пиксельная кодировка | RGB 4:4:4 (24 бита на пиксель / 8 бит на канал) |
| Пиксельная частота | ок. 25 МПикс/с – ок. 1080 МПикс/с |
| Вертикальная частота | 20 Гц – 240 Гц |
| Горизонтальная частота | 25 кГц – 390 кГц |
| Примеры поддерживаемых разрешений | 7680 × 4320 (30 Гц) 5120 × 2880 (60 Гц) 4096 × 2160 (60 Гц) 3840 × 2160 (120 Гц) 3840 × 2160 (60 Гц) 2560 × 1600 (60 Гц) 2560 × 1440 (240 Гц) 2560 × 1440 (144 Гц) 2048 × 2048 (60 Гц) 1920 × 1200 (60 Гц) 1920 × 1080 (240 Гц) 1920 × 1080 (60 Гц) Другие стандартизированные VESA и CTA разрешения возможны в рамках допустимых частот. |
| Поддерживаемые стандарты | EDID, DDC/CI, DDC |
| Примечание | Совместимость с индустриальными стандартами не гарантируется для всех мониторов. |
| ВИДЕОВЫХОД | |
| Количество видеоканалов | 1 |
| Формат | DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SST, MST, DSC) |
| Глубина цвета | 24 бита |
| Пиксельная кодировка | RGB 4:4:4 (24 бита на пиксель / 8 бит на канал) |
| Пиксельная частота | ок. 25 МПикс/с – ок. 1080 МПикс/с |
| Вертикальная частота | 20 Гц – 240 Гц |
| Горизонтальная частота | 25 кГц – 390 кГц |
| Примеры поддерживаемых разрешений | 7680 × 4320 (30 Гц) 5120 × 2880 (60 Гц) 4096 × 2160 (60 Гц) 3840 × 2160 (120 Гц) 3840 × 2160 (60 Гц) 2560 × 1600 (60 Гц) 2560 × 1440 (240 Гц) 2560 × 1440 (144 Гц) 2048 × 2048 (60 Гц) 1920 × 1200 (60 Гц) 1920 × 1080 (240 Гц) 1920 × 1080 (60 Гц) Другие стандартизированные VESA и CTA разрешения возможны в рамках допустимых частот. |
| Поддерживаемые стандарты | EDID, DDC/CI, DDC |
| Примечание | Совместимость с индустриальными стандартами не гарантируется для всех мониторов. |
| АУДИО | |
| Тип передачи | LPCM (2/4/6/8 каналов), стерео |
| Разрядность | 24 бита, 20 бит, 16 бит |
| Частота дискретизации | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц |
| Поддержка аудио | Цифровое, встроенное |
| АУДИО 2 | |
| Тип передачи | Стерео, прозрачный канал |
| Разрядность | 24 бита (цифровой) |
| Частота дискретизации | до 96 кГц |
| Пропускная способность | 22 кГц |
| Поддержка аудио | Аналоговое |
| USB | |
| Спецификация | USB 3.1 Gen 1 |
| Скорость передачи | 5000 Мбит/с (SuperSpeed) |
| Питание (выход) | 900 мА (HighPower) |
| USB классы | Все |
| СЕТЬ | |
| Тип кабеля 1 | CAT5, CAT6, CAT7 |
| Скорость передачи 1 | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с |
| Тип кабеля 2 | CAT7, CAT6, CAT5 |
| Скорость передачи 2 | 100 Мбит/с, 10 Мбит/с |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
| Обновление | через ConfigPanel (сеть) |
| Сервисный порт | 115200bps (8/N/1) |
| КОРПУС | |
| Материал | анодированный алюминий |
| Ширина | ок. 436 мм |
| Высота | ок. 44 мм |
| Глубина | ок. 210 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Вес | ок. 2,31 кг |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочая температура | 5°C до 45°C |
| Влажность воздуха при работе | 20% – 80%, без конденсации |
| Область применения | Для внутреннего использования |
| Максимальная высота эксплуатации | до 3048 м над уровнем моря |
| Температура хранения | -20°C до 55°C |
| Влажность воздуха при хранении | 15% – 85%, без конденсации |
| MTBF | 150 000 ч при 25°C |
| Соответствия | Соответствие CE (см. загрузки) Соответствие UKCA (см. загрузки) Соответствие FCC (см. руководство) Соответствие TAA (см. загрузки) Соответствие EAC (см. загрузки) Соответствие RoHS (см. загрузки) WEEE (рег. № DE30763240) Соответствие REACH (см. загрузки) |
| ПИТАНИЕ | |
| Входное напряжение | 100–240 В AC |
| Входная частота | 50–60 Гц |
| Потребляемый ток | 0,5–0,3 А |
| Максимальное энергопотребление | 42 Вт |
| Максимальное тепловыделение | 17 Вт |
| ПИТАНИЕ 2 | |
| Входное напряжение | 100–240 В AC |
| Входная частота | 50–60 Гц |
| Потребляемый ток | 0,5–0,3 А |
| Максимальное энергопотребление | 42 Вт |
| Максимальное тепловыделение | 17 Вт |