DP1.4-MUX4-MC4-USB
- Бренд: Guntermann & Drunck
- Модель: A2100176
KVM-переключатель DP1.4-MUX4-MC4-USB предоставляет возможность управления четырьмя компьютерами, оснащёнными интерфейсом DisplayPort 1.4, с одного рабочего места. Пользователь может легко переключаться между устройствами, используя кнопки, расположенные на передней панели, настраиваемые комбинации клавиш или подключая последовательное устройство. Это решение идеально подходит для эффективной работы с несколькими компьютерами, обеспечивая удобство и гибкость в управлении.
Особенности:
Видео
- Использование данных EDID с рабочего монитора
- Поддерживаемое разрешение:
- 7680 × 4320 @ 30 Гц
- 5120 × 2880 @ 60 Гц
- 2560 × 1440 @ 144 Гц
- 1920 × 1080 @ 240 Гц
Сигналы
- Двунаправленные аудиосигналы (стерео)
- Встроенное стерео аудио (DisplayPort Digital, LPCM 2/4/6/8 каналов)
- USB 2.0 с полной скоростью, поддержка всех классов USB
Устройство
- Доступ к стандартным интерфейсам компьютера без необходимости установки программного обеспечения
- Внутренний блок питания для основного источника питания
- Многофункциональные варианты (MC): Модули для рабочих мест с несколькими мониторами и многоканальным видео
Обновление системы
- Обновление прошивки через устройство
Операционные характеристики
- Готов к работе сразу после распаковки, дополнительная настройка не требуется
- Постоянная эмуляция клавиатуры и мыши обеспечивает стабильность системы
Опции управления
- С помощью панели оператора вы можете удобно переключать KVM-переключатель с рабочего стола, нажав кнопку.
- Теперь вы можете установить переключатель в любом месте для экономии пространства.
Характеристики:
| Группа продукции | KVM-переключатели |
| Количество рабочих мест | 1 |
| Количество источников | 4 |
| Входные интерфейсы | |
|---|---|
| USB-мышь | да |
| USB-клавиатура | да |
| Видеовход | |
| Количество видеоканалов | 4 |
| Формат | DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SST, MST, DSC) |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Кодирование пикселей | RGB 4:4:4 (24 бита на пиксель / 8 бит на цветовой канал) |
| Скорость передачи пикселей | прибл. 25 Мпикс/с – 1080 Мпикс/с |
| Вертикальная частота | 20 Гц – 240 Гц |
| Горизонтальная частота | 25 кГц – 390 кГц |
| Примеры разрешений | 7680 × 4320 (30 Гц) 5120 × 2880 (60 Гц) 4096 × 2160 (60 Гц) 3840 × 2160 (120 Гц) 3840 × 2160 (60 Гц) 2560 × 1600 (60 Гц) 2560 × 1440 (240 Гц) 2560 × 1440 (144 Гц) 2048 × 2048 (60 Гц) 1920 × 1200 (60 Гц) 1920 × 1080 (240 Гц) 1920 × 1080 (60 Гц) Поддерживаются и другие стандартные разрешения VESA и CTA при указанных скоростях и частотах. |
| Поддерживаемые стандарты | EDID, DDC/CI, DDC |
| Примечание | Поддержка стандартов не гарантируется для всех моделей мониторов. |
| Видеовыход | |
| Количество видеоканалов | 4 |
| Формат | DisplayPort 1.4 (LBR, HBR, HBR2, HBR3, SST, MST, DSC) |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Кодирование пикселей | RGB 4:4:4 (24 бита на пиксель / 8 бит на цветовой канал) |
| Скорость передачи пикселей | прибл. 25 Мпикс/с – 1080 Мпикс/с |
| Вертикальная частота | 20 Гц – 240 Гц |
| Горизонтальная частота | 25 кГц – 390 кГц |
| Примеры разрешений | 7680 × 4320 (30 Гц) 5120 × 2880 (60 Гц) 4096 × 2160 (60 Гц) 3840 × 2160 (120 Гц) 3840 × 2160 (60 Гц) 2560 × 1600 (60 Гц) 2560 × 1440 (240 Гц) 2560 × 1440 (144 Гц) 2048 × 2048 (60 Гц) 1920 × 1200 (60 Гц) 1920 × 1080 (240 Гц) 1920 × 1080 (60 Гц) Поддерживаются и другие стандартные разрешения VESA и CTA при указанных скоростях и частотах. |
| Поддерживаемые стандарты | EDID, DDC/CI, DDC |
| Примечание | Поддержка стандартов не гарантируется для всех моделей мониторов. |
| Аудио | |
| Тип передачи | Двунаправленная, стерео |
| Разрешение | 24 бит цифровое |
| Частота дискретизации | до 96 кГц |
| Полоса пропускания | 22 кГц |
| Поддержка аудио | Аналоговое |
| Аудио 2 | |
| Тип передачи | LPCM (2/4/6/8 каналов), стерео |
| Разрешение | 24, 20, 16 бит |
| Частота дискретизации | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 кГц |
| Поддержка аудио | Встроенное цифровое |
| USB | |
| Спецификация | USB 2.0 |
| Скорость передачи | 16 Мбит/с (Полная скорость) |
| Поддерживаемые классы USB | Все |
| Обслуживание | |
| Обновление через | Мастер обновлений (служебный интерфейс) |
| Параметры сервисного порта | 115200 бит/с (8/N/1) |
| Корпус | |
| Материал | анодированный алюминий |
| Ширина | прибл. 270 мм |
| Высота | прибл. 132 мм |
| Глубина | прибл. 210 мм |
| Класс защиты IP | IP20 |
| Вес | прибл. 2,15 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 5 °C до 45 °C |
| Рабочая влажность воздуха | 20% – 80%, без конденсации |
| Область применения | Внутренние помещения |
| Максимальная высота эксплуатации | до 3048 м над уровнем моря |
| Температура хранения | от -20 °C до 60 °C |
| Влажность хранения | 15% – 85%, без конденсации |
| MTBF | 200 000 ч при 25°C |
| Соответствия | CE, UKCA, FCC, TAA, EAC, RoHS, WEEE (рег. № DE30763240), REACH |
| Питание | |
| Входное напряжение | 100–240 В AC |
| Частота сети | 60–50 Гц |
| Потребляемый ток | 0,4–0,2 А |
| Потребляемая мощность макс. | 22 Вт |
| Максимальный тепловыделение | 10 Вт |