VM-20ARII
- Бренд: Kramer Electronics
- Модель: VM-20ARII
VM-20ARII - усилитель-распределитель композитных видеосигналов и звуковых стереосигналов. Распределяет входной сигнал на 20 идентичных выходов. Для видеосигналов используются разъемы BNC, для звуковых сигналов разъемы RCA. Устройство может работать как два раздельных усилителя-распределителя 1:10 или четыре 1:5. Также используется в режиме "один усилитель-распределитель 1:10 плюс два усилителя-распределителя 1:5" Предусмотрены два раздельных набора кнопок для аудио- и видеосигналов. На передней панели расположены регуляторы для настройки усиления видеосигнала и контроля АЧХ для каждого набора из 5 выходов. С помощью проходных входов прибор можно интегрировать в более разветвленные системы распределения сигналов. Благодаря полосе пропускания, составляющей 430 МГц, устройство является полностью прозрачным для сигналов Y/C, YUV, RGBS и т. п.
Характеристики:
| Входы | 4 видео, проходные гнезда, 1 В / 75 Ом, разъемы BNC; эквивалентная нагрузка; 4 звуковых для стерео или симметричных моносигналов, + 4 dBm / 50 кОм, разъемы RCA |
| Выходы | 20 (1:20, 2х1:10, 4х1:5, 1:10+2х1:5) видео, 1 В / 75 Ом, разъемы BNC; 20 (1:20, 2х1:10, 4х1:5, 1:10+2х1:5) звуковых для стерео или симметричных моносигналов, + 4 dBm / 50 Ом, 27 В макс, разъемы RCA |
| Тип входа | Видео - закрытый или открытый; аудио - открытый |
| Полоса пропускания видеосигнала | 430 МГц на уровне - 3 дБ |
| Дифференциальная фаза | 0,08° |
| Дифференциальное усиление | 0,06 % |
| Отношение видеосигнал/шум | Свыше 76 дБ |
| Полоса пропускания аудиосигнала | 110 кГц на уровне - 1 дБ |
| Отношение аудиосигнал/шум | Свыше 80 дБ |
| Коэффициент гармоник + шум | Не более 0,02 % (аудио) |
| Регулировки (видео) | - 1,2 / + 1,7 дБ (уровень сигнала), 0 / + 24 дБ (контроль АЧХ) |
| Регулировки (аудио) | + 0,3 / + 6,2 дБ |
| 2-я гармоника | Не более 0,002 % |
| Источник питания | ~ 230 В, 50/60 Гц, 18,5 Вт |
| Масса | 3,6 кг |
| Габариты (Ш * Г * В) | 19" |
| Аксессуары | Сетевой шнур |
Применение
- Кабельное телевидение
- Распределение широкополосных компьютерных видеосигналов
- Студии тиражирования