VP-321
- Бренд: Kramer Electronics
- Модель: VP-321
VP-321 - коммутатор 32:1 сигналов VGA и балансных стерео аудио сигналов. Входы и выходы открытые, чтобы эффективно увеличить число входов - каскадом можно включить до семи устройств. Полоса пропускания, превышающая 400 МГц, обеспечивает прозрачность при работе с сигналами VGA. Управлять VP-321 можно множеством способов: переключателями на передней панели, с ИК пульта ДУ и с помощью контактных переключателей ДУ. Кроме этого, предусмотрено управление по последовательным интерфейсам RS-232, RS-485, например, с сенсорного экрана, компьютера или любого другого устройства с последовательным интерфейсом. Сигналы VGA и аудио могут коммутироваться отдельно (в режиме «аудио отдельно от видео») или вместе (в режиме «аудио следует за видео»), коммутаторы отлично подходят для работы с настенной панелью Kramer VPM-2. Устройства имеют прочные надежные корпуса, устанавливаемые в профессиональную монтажную стойку.
Характеристики:
| Входы | 32 аналоговых R, G, B, 0,7 В (дв. ампл.) / 75 Ом, горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы, уровни ТТЛ, разъемы HD15F; 32 аудио стерео симметричных, +4 dBm, клеммные модульные разъемы |
| Выходы | 1 аналоговый R, G, B, 0,7 В (дв. ампл.) / 75 Ом, горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы, уровни ТТЛ, разъем HD15F; 1 аудио стерео симметричный, +4 dBm, клеммные модульные разъемы |
| Полоса пропускания видеосигнала | 250 МГц (VP-321) на уровне -3 дБ |
| Дифференциальная фаза | 0,02° |
| Дифференциальное усиление | 0,04% |
| К-фактор | менее 0,05% |
| Отношение видеосигнал/шум | 73 дБ |
| Перекрестные помехи (видео) | -63 дБ на частоте 5 МГц |
| Полоса пропускания аудиосигнала | 100 кГц на уровне -3 дБ |
| Отношение аудиосигнал/шум | 83,44 дБ, невзвешенное |
| Перекрестные помехи (аудио) | -65 дБ на частоте 1 кГц, -58,8 дБ на частоте 20 кГц |
| Коэффициент гармоник + шум (аудио) | 0,023% |
| Регулировки | 8 кнопок на передней панели, RS-232, RS-485, ИК-порт, клеммные модульные разъемы 8-pin для дистанционного управления, контроль ID bit |
| 2-я гармоника | 0,002% |
| Источник питания | ~230 В, 50/60 Гц, максимум 12 ВА |
| Масса | около 2,7 кг |
| Габариты (Ш * Г * В) | 19" x 7" x 4U; устанавливается в стандартную 19" стойку |
| Аксессуары | сетевой шнур, нуль-модемный адаптер, ПО для Windows® |
Применение
- Выбор входного сигнала в мультимедийных, презентационных и иных компьютерных системах
- Коммутация компьютерного сигнала с одного из восьми источников на монитор
- Профессиональные системы отображения информации